Statistiky přístupů 2024
Včera / Yesterday | 3174 |
Dnes / Today | 4919 |
Týden / Week | 65559 |
Měsíc / Month | 355485 |
Rok / Year | 4351730 |
Celkem / Total | 40040206 |
Roční statistika přístupů
2005 | 220 685 |
2006 | 357 947 |
2007 | 468 177 |
2008 | 1 024 645 |
2009 | 771 562 |
2010 | 975 504 |
2011 | 453 331 |
2012 | 810 710 |
2013 | 975 209 |
2014 | 1 987 797 |
2015 | 1 583 170 |
2016 | 2 195 368 |
2017 | 2 308 009 |
2018 | 1 831 709 |
2019 | 2 526 590 |
2020 | 2 353 869 |
2021 | 5 244 716 |
2022 | 6 398 333 |
2023 | 4 060 937 |
Views: 22328